| ব্র্যান্ড নাম: | SZSSTH |
| মডেল নম্বর: | Szssth-G1738 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | $180-$200 pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টনবক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
চাহিদাবহনযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রবাড়তি বহিরঙ্গন ক্রিয়াকলাপ এবং জরুরী শক্তি ব্যাকআপের প্রয়োজনের কারণে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতের অগ্রগতিগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেঃ
আমাদের সাথে আপনার পাওয়ার সলিউশন আপগ্রেড করুন1000W পোর্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই- পারফরম্যান্স, বহনযোগ্যতা এবং উদ্ভাবনের চূড়ান্ত মিশ্রণ।
| পণ্যের নাম | 1000W পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল |
|---|---|
| সর্বাধিক অনুমোদিত অ্যাক্সেস স্ট্রিং | 4 |
| এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ (ভিডিসি) | ২৫-১১০ |
| MFPT সর্বোচ্চ ভোল্টেজ (VDC) | 120 |
| এমপিপিটি সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান (এ) | 15 |
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ (VDC) | 21.6 |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| নামমাত্র ভোল্টেজ (VDC) | 19.2 |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি ((Ah) | 50 |
| চার্জিং পদ্ধতি | বিএমএসের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| সর্বাধিক চার্জিং ক্ষমতা ((W) | 800 |
| সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান (A) | 40 |
| সর্বাধিক ওভারচার্জ ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 22.2 |
| মাত্রা ((L*W*H) ((মিমি) | 300*205*180 |
| ওজন (কেজি) | ১২ কেজি |
| সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ২০ |
| গ্যারান্টি সময়কাল (বছর) | 3 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews