| ব্র্যান্ড নাম: | SZSSTH, Solar Energy System |
| মডেল নম্বর: | SZSSTH-1000W |
| MOQ: | 5000 টুকরা |
| মূল্য: | CN¥3.95/pieces 5000-99999 pieces |
সৌর সিস্টেম কিভাবে কাজ করে:
এই সৌর সিস্টেমে শুধুমাত্র সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কাজ নেই, তবে ইউটিলিটি পরিপূরক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। যখন প্রধান বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে, তখন সৌর সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাটারি থেকে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে লোড চালানোর জন্য সুইচ করতে পারে, যখন সৌর বিদ্যুৎ পর্যাপ্ত না হয় এবং বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রধান বিদ্যুতে সুইচ করতে পারে এবং প্রধান বিদ্যুতের ব্যবহার করার জন্য গ্রিড বিদ্যুতের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। একই সময়ে ব্যাটারি চার্জ করা হয়। এটি বাড়ির ব্যবহারের জন্য খুবই উপযুক্ত।
| 1000W সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা | ||||
|---|---|---|---|---|
| প্রতিদিন 2.25 kWh বিদ্যুৎ উৎপাদন | ||||
| 1.92 kWh সঞ্চিত বিদ্যুৎ | ||||
| (5 ঘন্টা কার্যকর আলোর উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে) | ||||
| প্যাকেজ কনফিগারেশন তালিকা | ||||
| 1000W সোলার ইনভার্টার | 1 ইউনিট | |||
| 450W সোলার প্যানেল | 1 পিস | |||
| 12V/80Ah জেল ব্যাটারি | 2 পিস | |||
| 24V/20A Mppt সোলার কন্ট্রোলার | 1 ইউনিট | |||
| 10m লাল এবং কালো ডেডিকেটেড ফটোভোলটাইক কেবল | 1 সেট | |||
| উপাদানগুলির ইনস্টলেশন এলাকা প্রায় 2.5 বর্গ মিটার | ||||
| 1000W এর কম প্রতিরোধের এবং 300W এর কম ইন্ডাকটেন্স সহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | ||||
| বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বহন করতে পারে | কম্পিউটার 150W | ফ্যান 50W | টিভি 100W | রাইস কুকার 600W |
| আনুমানিক সময়কাল | প্রায় 12 ঘন্টা | প্রায় 38 ঘন্টা | প্রায় 18 ঘন্টা | প্রায় 3 ঘন্টা |
| নোট | উপরের ব্যবহারের সময় পৃথক ব্যবহারের জন্য এবং ব্যবহারের সময় সমানুপাতিকভাবে গণনা করা হয়। তাত্ত্বিক মান শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য পরীক্ষা করা হয়। | |||
যেকোনো অনুসন্ধানের 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেওয়া হবে
আপনার সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার জন্য সুপ্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ কর্মীবৃন্দ
OEM এবং ODM উপলব্ধ:
বিক্রয়ের আগে এবং পরে পরিষেবা:
পেমেন্ট টার্ম:
T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, মানিগ্রাম, L/C উপলব্ধ।
শিপিং এবং ডেলিভারি: