| ব্র্যান্ড নাম: | SZSSTH/OEM |
| মডেল নম্বর: | S23 |
| মূল্য: | CN¥187.14-296.79/pieces |
| আউটপুট | মডেল | HIP-1000(নতুন) | |||
| পাওয়ার | 0%-100 অবস্থা (ক্রমাগত ব্যবহার) ----120 10S -150% 1S | ||||
| ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি |
কারখানার সেটিং: 220VAC±3V সেটিং দ্বারা:200/220/230/240VAC |
কারখানার সেটিং: 110VAC±3V সেটিং দ্বারা সেটিং:100/110/115/120VAC |
|||
| 50±0.5Hz | 60±0.5Hz | ||||
| ওয়েভফর্ম | রেটেড পাওয়ার ইনপুটে বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ (THD<3) | ||||
| সুরক্ষা | আউটপুট শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা, ওভারলোড সুরক্ষা, ওভারলোড সুরক্ষা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা | ||||
| ইনপুট | ব্যাটারি ভোল্টেজ |
10.5V-15V | 20V-30V | 40V-60V | |
| দক্ষতা | 92% | 93% | 94% | ||
| HIP-1000amps | 10 3A | 54A | 27A | ||
| স্ট্যাটিক বৈদ্যুতিক কারেন্ট |
<0.5A | ||||
| সুরক্ষা | ওভার-কারেন্ট সুরক্ষা, বিপরীত ব্যাটারি সংযোগ সুরক্ষা (অন্তর্নির্মিত ফিউজ), কম ব্যাটারি ভোল্টেজ সতর্কতা এবং পাওয়ার-অন সুরক্ষা। পাওয়ার অন সুরক্ষা | ||||