| ব্র্যান্ড নাম: | SZSSTH |
| মডেল নম্বর: | SUF3000S4A1 |
| মূল্য: | CN¥1469-1820/pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| ব্যাটারি ইনপুট | ||
| ব্যাটারির প্রকার | লি-লন/সীসা-অ্যাসিড | লি-লন/সীসা-অ্যাসিড |
| ব্যাটারির ভোল্টেজ | ২৪ ভডিসি | ৪৮ ভডিসি |
| ইনভার্টার আউটপুট | ||
| নামমাত্র শক্তি (ওয়াট) | ৩০০০ | ৫০০০ |
| নামমাত্র আপাত শক্তি (ভিএ) | ৩০০০ | ৫০০০ |
| সমান্তরাল ক্ষমতা | না | হ্যাঁ। সর্বোচ্চ ৯টি ইউনিট |
| এসি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ (ব্যাটারি মোড) | ২৩০ভ্যাক±৫%@৫০/৬০হার্জ | ২৩০ভ্যাক±৫%@৫০/৬০হার্জ |
| সার্জ পাওয়ার (ভিএ) | ৬০০০ | ১০০০০ |
| দক্ষতা (সর্বোচ্চ) | ৯৩% | ৯৩% |
| ওয়েভফর্ম | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ |
| স্থানান্তর সময় | ১০ মিলিসেকেন্ড (ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য), ১৫ মিলিসেকেন্ড (গৃহস্থালী যন্ত্রপাতির জন্য) | |
| সৌর চার্জ | ||
| সর্বোচ্চ পিভি অ্যারে পাওয়ার (ওয়াট) | ৪০০০ | ৬০০০ |
| এমপিপিটি রেঞ্জ @ অপারেটিং ভোল্টেজ | ১২০ভডিসি-৪৩০০ ভডিসি | ১২০ভডিসি-৪৩০০ ভডিসি |
| স্বাধীন এমপিপি ট্র্যাকারের সংখ্যা | ১ | ১ |
| প্রতি এমপিপিটি স্ট্রিংয়ের সংখ্যা | ১ | ১ |
| প্রতি এমপিপিটি সর্বোচ্চ ইনপুট কারেন্ট (এ) | ১৬ | ১৮ |
| সর্বোচ্চ পিভি অ্যারে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোল্ট) | ৫০০ ভডিসি | ৫০০ ভডিসি |
| সর্বোচ্চ সৌর চার্জ কারেন্ট (এ) | ১২০ | ৮০ |
| এসি চার্জার | ||
| সর্বোচ্চ এসি চার্জ কারেন্ট (এ) | ১২০ | ৮০ |
| এসি ইনপুট ভোল্টেজ (ভোল্ট) | ২৩০ভ্যাক | ২৩০ভ্যাক |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ (ভোল্ট) | ১৭০-২৮০ভ্যাক (ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য); ৯০-২৮০ভ্যাক (গৃহস্থালী যন্ত্রপাতির জন্য) | |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (হার্জ) | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ |
| সাধারণ | ||
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | অ্যাপ + এলসিডি ডিসপ্লে + এলইডি | |
| যোগাযোগ | ইউএসবি, ঐচ্ছিক: ওয়াই-ফাই, ৪জি, জিপিআরএস, আরএস৪৮৫/সিএএন, ড্রাই-কন্টাক্ট | |
| প্রবেশ সুরক্ষা রেটিং | আইপি৫৪ | আইপি৫৪ |
| মাত্রা (প্রস্থ*উচ্চতা*গভীরতা মিমি) | ৩০০*৪৫০*১১০.৫ | ৩০০*৪৫০*১১০.৫ |
| ওজন (কেজি) | ৭.৫ ৮ | |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ২০%~৯৫% | ২০%~৯৫% |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা (মি) | ২০০০মি, >১০০০মি ডি রেটিং | ২০০০মি, >১০০০মি ডি রেটিং |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | ০~৫০ | ০~৫০ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (°সে) | [-১৫~৬০] | [-১৫~৬০] |
| সুরক্ষা | ||
| পিভি ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
| পিভি ওভার কারেন্ট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
| ব্যাটারি ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
| ব্যাটারি ওভার কারেন্ট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
| এসি সার্জ সুরক্ষা | টাইপ II | |
| আউটপুট ওভার কারেন্ট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
| আউটপুট শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
| আউটপুট ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
![]()
![]()
![]()
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা